Descrizione
| Numero di VLA | 32 |
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
| tasso di inoltro | 14,88 Mpps |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Rilevamento della lunghezza del cavo | Sì |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Dimensioni tavola MAC | 4000 voci |
| Umidità | 5 – 95% |
| Certificati di sostenibilità | CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Mirroring della porta | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | 6 kV |
| Quantità di moduli SFP installati | 0 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 110 W |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 0 |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 10 |
| Peso | 540 g |
| Voltaggio input DC | 54 V |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
| Numero di porte Uplink | 2 |
| Corrente d’ingresso | 2.22 A |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 217,6 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
| Peso dell’imballo | 1,27 kg |
| Altezza | 27,6 mm |
| Profondità | 108,5 mm |
| Raggruppamento link | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Quantità di porte RJ-45 | 10 |
| Alimentazione | DC/PoE |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Supporto 10G | No |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |












