Descrizione
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tipo di case | Mini PC |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Famiglia processore | Intel® N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Schermo incluso | No |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Numero di core del processore | 4 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 6 MB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Modello del processore | N100 |







